Танк-охладители молока УОМЗТ-2500 закрытого типа
Танк-охладители молока УОМЗТ-2500 закрытого типа
Вместительность - 2 500 л
Обечайка AISI 304 - 2 мм
Ложемент AISI 304 - 2 шт
Моющая головка - 1 шт
Мешалка - 1 шт
Масса - 591 кг
Появились вопросы? Оставьте свои контакты и наши специалисты помогут Вам
определиться с выбором.
Отправка заявки Вас ни к чему не обязывает.
Цены:
от 647 840 руб. Invotech YM
от 682 400 руб. Danfoss MLZ
от 670 880 руб. Danfoss MTZ
- Характеристики
- Оставить заявку
Технические характеристики
| Наименование | Значение | |
|---|---|---|
| 2 цикла | 3 цикла | |
| Вместительность, л | 2 500 | 2 500 |
| Геометрический объем, л | 2 693 | 2 693 |
| Обечайка AISI 304, мм | 2 | 2 |
| Облицовка AISI 430, мм | 1.5 | 1.5 |
| Теплоизоляция ППУ, мм | 30 | 30 |
| Люк | DN450 | DN450 |
| Затвор дисковый | DN50 | DN50 |
| Ложемент AISI 304, шт | 2 | 2 |
| Моющая головка, шт | 1 | 1 |
| Лестница | в комплекте | в комплекте |
| Мешалка, шт | 1 | 1 |
| Длина (без ККА) | 2 300 | 2 300 |
| Длина | 2 800 | 2 800 |
| Ширина | 1 500 | 1 500 |
| Высота | 1 900 | 1 900 |
| Масса | 591 | 591 |
| Масса (без ККА) | 497 | 497 |
| ККА: | ||
| Invotech YM х шт | 86 | 49 |
| Электрическое Потребление ОМЗТ | 8.0 | 5.0 |
| Danfoss MLZ х шт | 38 | 30 |
| Электрическое Потребление ОМЗТ | 14.0 | 7.0 |
| Danfoss MTZ х шт | 64 | 50 |
| Электрическое Потребление ОМЗТ | 10.0 | 8.0 |
| Стоимость ОМЗТ: | ||
| Invotech Y, руб | 703 680 | 647 840 |
| Danfoss MLZ, руб | 712 896 | 682 400 |
| Danfoss MTZ, руб | 700 224 | 670 880 |
| Стандартная комплектация |
|---|
|
Оставить заявку или задать вопрос














